Скачать коммерческое предложение Автоматическое формирование коммерческих предложений для юридических лиц. |
Характеристики PSR 1080 LI (2 акк) | |
---|---|
Тип | безударный |
Назначение | дрель-шуруповерт |
Тип патрона | быстрозажимной |
Диаметр патрона | 0.8 - 10 мм |
Питание | аккумуляторный |
Число скоростей | одна |
Макс. число оборотов холостого хода | 550 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 17 Hм |
Число ступеней крутящего момента | 10 + 1 |
Диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
Диаметр сверления (металл) | 6 мм |
Максимальный диаметр шурупов | 6 мм |
Максимальный диаметр зажима | 10 мм |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 1,3 А/ч |
Напряжение аккумулятора | 10,8 В |
Время зарядки | 3 ч |
Съемный аккумулятор | есть |
Дополнительный аккумулятор | есть |
С фонариком | есть |
Реверс | есть |
Блокировка шпинделя | есть |
Режимы работы | сверление |
Электронная регулировка частоты вращения | есть |
Кейс в комплекте | есть |
Цвет | зеленый |
Вес | 1.1 кг |
Комплект поставки: Двухскоростные ударные дрели-шуруповёрты c литий-ионными аккумуляторами Bosch PSR 1080 LI (2 акк)
Номер для заказа | 0 603 9A2 021 |
---|---|
Кейс | |
Дополнительный аккумулятор | |
Зарядное устройство | |
Быстрозажимной патрон | |
Биты (насадки-отвертки) |
Характеристики
Bosch PSR 1080 LI (1.3 Ah x 2, Case) | |
---|---|
Модель: | 0 603 9A2 021 |
Производитель: | Bosch |
Характеристики шуруповерта | |
Аккумулятор | 10,8 В |
Макс. крутящий момент | 17 Нм |
Емкость аккумулятора | 1.3 Ah |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумуляторов в комплекте | 2 аккумулятора |
Макс. обороты | 0.550 об/мин |
Наличие удара | Нет |
Подсветка | Есть |
Поставляется в | Кейсе |
Аккумуляторные шуруповерты Bosch в Талдыкоргане, шуруповерты в Талдыкоргане, шуруповерты Bosch в Талдыкоргане,
06039A2021 в Казахстане, Bosch PSR 1080 LI (1.3 Ah x 2, Case) в Алматы, Bosch PSR 1080 LI (1.3 Ah x 2, Case) в Шымкенте, 0 603 9A2 021 в Актобе, 0.603.9A2.021 в Усть-Каменогорске, 0.603.9A2.021 в Уральске, Bosch PSR 1080 LI (1.3 Ah x 2, Case) в Костанае, 0.603.9A2.021 в Актау, 0.603.9A2.021 в Темиртау, 0 603 9A2 021 в Туркестане,